Beratungen
Hier finden Sie eine Liste ausgewählter Aufträge seit 1989.
| 2019-20 | Engagement Global: Beratung bei der Erstellung eines Wirkungsgefüges und von Indikatoren zur Wirkungsmessung für das weltwärts Freiwilligenprogramm |
2019 | CFI: Evaluierung eines Christlichen Ausbildungszentrums für Lehrkräfte an Primarschulen, Malawi |
| Evaluierung der deutschen Sektion der Globalen Bildungskampagne | |
| 2018 | Misereor: Evaluierung eines Wiederaufbauprojekts auf zwei Inseln in den Philippinen nach Taifun Haiyan |
| Brot für die Welt: Evaluierung von 30 Bauprojekten in Afrika mit zwei Feldstudien, die von Architekt*innen durchgeführt wurden | |
| DEval: Kontextanalyse von Engagement Global | |
| 2016-18 | Misereor: Evaluierung des Förderbereichs Menschenrechte, Feldstudie in den Philippinen |
| BMZ: Forschungsprojekt mit vier Feldstudien über Wirkungsorientierung von entwicklungspolitischer Inlandsarbeit in Deutschland | |
| missio: Unterstützung eines Promotionsprojekts in Malawi über die Messung pastoraler Entwicklung in der katholischen Kirche | |
| 1994-2018 | Moderation der Jahrestreffen der ökumenischen Stipendienorganisationen in Deutschland, jetzt Konferenz ökumenische Stipendien der evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) |
| 2017 | Evaluierung der Ecumenical Advocacy Alliance (EAA) des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) (dritte Evaluierung) |
| Brot für die Welt: Entwicklung eines Alumni-Konzepts für das Stipendienprogramm | |
| 2016 | Friedrich-Naumann-Stiftung: Evaluierung des Südkaukasus-Projekts |
| Heinrich-Böll-Stiftung: Entwicklung eines Wirkungsmodells für das internationale Programm | |
| Brot für die Welt: Evaluierung der Zusammenarbeit mit Dachorganisationen und Netzwerken, Durchführung der Feldstudie in Indien | |
| Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB): Evaluierung der Unterstützung für die Qualitätsinfrastruktur in der Southern African Development Community (SADC) in Bezug auf technische Handelshemmnisse | |
| ÖRK: Evaluierung des Stipendienprogramms | |
| 2015-16 | GIZ: Fortbildungsprogramm für die Zivilgesellschaft in drei ländlichen Provinzen von Kirgisien, mit Trainerfortbildung, anschließender Unterstützung, Training und Zuschüssen für Sozialunternehmen, Praktika und Austauschprogrammen (380.000 Euro) |
| 2015 | Austrian Development Agency (ADA): Wirkungsstudie der österreichen Unterstützung für Umweltprogramme im westlichen Balkan |
| 2014-15 | GIZ: Beratung des Regional Coordination Committee Westbalkan bei der Entwicklung eines regionalen Monitoringsystems im Rahmen des Beitrittsprozesses zur Europäischen Union |
| 2013-15 | DEval: Methodische Beratung bei der Evaluierung des Instruments Entwicklungshelfer |
| 2014 | AWO International: Evaluierung des Südostasien-Projekts, mit Fokus auf Kinderrechte, familiärer Gewalt und organischer Landwirtschaft |
| Evaluierung des Nachhaltigkeitsprogramms der Verbundgemeinde Neuerburg | |
| missio: Fortbildung zum Thema "Evaluierung für Auftraggeber" | |
| 2013-14 | Misereor: Evaluierung der kirchlichen Arbeitsstelle südliches Afrika (KASA), einer kirchlichen Solidaritätsorganisation (zweite Evaluierung) |
| 2013 | Misereor: Evaluierung des parlamentarischen Verbindungsbüros der kenianischen Bischofskonferenz |
| 2012 | GIZ/FOSSFA: Evaluierung von ict@innovation, einen Trainingsprogramm für open source Software für Afrika: www.ict-innovation.fossfa.net |
| 2011-12 | Evaluierung des Ecumenical Pharmaceutical Network (zweite Evaluierung) |
| Brot für die Welt: Evalulierung Tourism Watch | |
| 2008-12 | Entwicklung von Instrumenten der Wirkungserfassung mit 14 deutschen und 31 Organisationen aus dem globalen Süden (www.NGO-IDEAs.net) |
| 2010-11 | Förderbereichsevaluierung ländliche Entwicklung/Ernährungssicherheit für Misereor (Team von 5 Evaluatoren; Desk Studie, online Befragung und 9 Feldstudien auf 3 Kontinenten); Feldstudien in den Philippinen und in Bangladesch |
| 2010 | GTZ: Beratung zu systemischen Ansätzen in der Evaluation |
| 2009-10 | World AIDS Campaign: Strategische Review und Planung |
| 2004-10 | Design eines Monitoring Systems für das HIV/AIDS Arbeitsplatzprogramm der GTZ und Durchführung von 4 Befragungen |
| 2007-08 | InWEnt: Revision des Projektzyklus Management Systems PriME |
| 2006-07 | Brot für die Welt: Statistische Untersuchung von 50 Jahren Spenden für und Finanzierung durch Brot für die Welt |
| 2006 | ÖRK: Evaluierung der Runden Tische in Osteuropa |
| ICCO: Evaluierung eines Projekts zur Förderung der Sekundarschul- und Berufsbildung | |
| 2005-06 | Lutherischer Weltbund (LWB): Moderation eines globalen Strategischen Plans mit einem Fokus auf Linking Relief, Rehabilitaton and Development (LRRD) (zweite Prozessbegleitung) |
| Evangelischer Entwicklungsdienst: Beratung für eine Organisation über Trauma-Heilung nach dem Genozid in Ruanda | |
| 2005 | Begleitung des Kongresses der Union der Evangelischen Kirchen und der United Church of Christ: 25. Jahrestag der Union |
| 2003 | Brot für die Welt: Moderation einer Zukunftskonferenz für Stipendienprogramme |
| 2002-03 | InWEnt: Evaluierung der Lernplattform Global Campus 21 |
| 2000 | EED: Studie von Ansätzen des Dalit Empowerment in Südindien |
| Deutscher Entwicklungsdienst (DED, jetzt GIZ): Machbarkeitsstudie Ziviler Friedensdienst in Palästina | |
| 1996-2000 | DED: Koordination des Programms für einheimische Organisationen in Namibia |
| 1994 | Koordination des Europa-Besuchs einer Delegation indischer Dalits und Adivasi; Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen |
| 1993 | Wahlbeobachter für den südafrikanischen Kirchenrat |
| 1989 | Wahlbeobachter für den namibischen Kirchenrat |
